专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1813%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
663-665期 | 小 | 0663期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0658期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 大 | 0657期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0651期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 大 | 0650期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0649期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0646期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 大 | 0643期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0636期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0634期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0630期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0628期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0624期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0619期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0618期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0616期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0605期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0604期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0603期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0602期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0599期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0597期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0594期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0593期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0585期 | 2,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
北京pk10大小稳赢公式重磅!首部《福利彩…
开奖结果党的十九大报告指出,中国特色社会主义进入了新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。从新时代......
大发快三惠州福彩刮刮乐“奖上加奖”230万元…
智能选号为回馈广大彩民对即开型福利彩票刮刮乐的支持与厚爱,惠州市福彩发行中心计划于2019年5月1日推出2019年刮刮乐加奖营销活动,在此期间,购买“蓝玫瑰”等票......
大发快三 男子伪造中奖彩票 “小聪明”把自…
手机图表在宁波一家公司做保洁工作的刘师傅怎么也没想到,坚信儿子刮中100万大奖,绝对没有在彩票上动过手脚,结果却自打脸。 闹剧的背后,竟是刘师傅的儿子耍了......
大发快三 淄博彩民喜爱午饭后购彩 幸运中…
开奖结果幸运犹如一个“调皮”的顽童,总是在不经意间给人制造惊喜和好运。 淄博彩民吴先生午饭后的一个习惯,竟让他幸运刮中刮刮乐“十全十美”彩票的大奖10万元。......
大发快三青海“福彩助残助老”健康行助力精…
智能选号工作人员为受助老人测试听力、调试设备 胡敏/摄 本报讯 (通讯员 杨榕) 为确保“十三五”规划“精准扶贫”任务目标,结合“福彩助残、助老健康行”项目,以......
大发快三湖北福彩为新婚夫妇送“喜上加喜”…
手机图表婚姻登记处工作人员展示赠送的“喜上加喜”彩票 “喜上加喜”票面 本报讯 (记者 苏石伟) 一直以来,刮刮乐都是烘托节日气氛、营造娱乐氛围的“利器”,在......
大发快三 广西福彩开展“买快乐十分·抽微信…
手机图表本报讯 (通讯员 吴秀瑜)据笔者从广西福彩中心获悉,广西福彩于3月10日至14日开展“买快乐十分·抽微信红包”活动。活动期间,在全区福彩投注站购买“快乐......
大发快三 常州“爱在福彩”援助肿瘤少年 度…
开奖结果对于少年郎聪聪(化名)来说,他可能要比许多同龄人更加明白眼睛的可贵,更加渴望澄澈的光明,因为他的左眼不幸患上了视网膜母细胞瘤,不仅身体健康受到......
大发快三云南两位高手倍投,轻松领走双色…
智能选号上周,云南彩民是丰收的一周,丽江彩民在七乐彩2019120期中斩获一注一等奖,中奖金额86万;紧接着周二双色球第2019122中,曲靖、红河州、保山彩民又狂揽2......
大发快三无锡夫妻俩共同守号喜中双色球二…
手机图表双色球第2019124期开奖,开奖号码为04、09、30、31、32、33,蓝球01,当期全国中出14注一等奖,153注二等奖,其中无锡彩民收获1注二等奖13.4万多元。10月......